業務用のエアコンは取り付ける場所や目的によって、能力やカタチを適したものに変える必要があります。太陽光の熱の入り加減、飲食店ならお客様に直接冷風が当たらない配慮、機器の圧迫感などなどです。馬力(能力)の目安を表にしてありますので、ご参考にしてください。
※㎡の場合:坪×3.3
※畳の場合:坪×1.8
※同じ坪数でも、空調効率が良い環境だと馬力が低くて済みます。1馬力の能力は2.8kw相当ですので、普段お使いのエアコンでイメージするなら、「家庭用の8畳用」くらいが1馬力のイメージです。
飲食店向け
4~6坪 | 1.5馬力 |
4~6坪 | 1.8馬力 |
4~7坪 | 2.0馬力 |
5~7坪 | 2.3馬力 |
5~8坪 | 2.5馬力 |
6~11坪 | 3.0馬力 |
9~15坪 | 4.0馬力 |
12~18坪 | 5.0馬力 |
13~21坪 | 6.0馬力 |
18~29坪 | 8.0馬力 |
23~37坪 | 10馬力 |
工場向け
5~8坪 | 1.5馬力 | |
6~9坪 | 1.8馬力 | |
7~10坪 | 2.0馬力 | |
7~11坪 | 2.3馬力 | |
8~12坪 | 2.5馬力 | |
11~16坪 | 3.0馬力 | |
15~22坪 | 4.0馬力 | |
18~27坪 | 5.0馬力 | |
21~31坪 | 6.0馬力 | |
29~44坪 | 8.0馬力 | |
37~55坪 | 10馬力 |
教育施設向け
7~11坪 | 1.5馬力 |
8~12坪 | 1.8馬力 |
9~13坪 | 2.0馬力 |
10~15坪 | 2.3馬力 |
11~17坪 | 2.5馬力 |
14~21坪 | 3.0馬力 |
20~29坪 | 4.0馬力 |
25~37坪 | 5.0馬力 |
28~42坪 | 6.0馬力 |
40~59坪 | 8.0馬力 |
50~74坪 | 10馬力 |
喫茶店・理美容室向け
4~5坪 | 1.5馬力 |
5~6坪 | 1.8馬力 |
5~7坪 | 2.0馬力 |
6~7坪 | 2.3馬力 |
7~8坪 | 2.5馬力 |
8~11坪 | 3.0馬力 |
12~15坪 | 4.0馬力 |
15~18坪 | 5.0馬力 |
17~21坪 | 6.0馬力 |
21~26坪 | 8.0馬力 |
29~37坪 | 10馬力 |
倉庫・作業場向け
5~8坪 | 1.5馬力 |
6~9坪 | 1.8馬力 |
7~10坪 | 2.0馬力 |
7~11坪 | 2.3馬力 |
8~12坪 | 2.5馬力 |
11~16坪 | 3.0馬力 |
15~22坪 | 4.0馬力 |
18~27坪 | 5.0馬力 |
21~31坪 | 6.0馬力 |
29~44坪 | 8.0馬力 |
37~55坪 | 10馬力 |
事務所向け
7~11坪 | 1.5馬力 |
8~12坪 | 1.8馬力 |
9~13坪 | 2.0馬力 |
10~15坪 | 2.3馬力 |
11~17坪 | 2.5馬力 |
14~21坪 | 3.0馬力 |
20~29坪 | 4.0馬力 |
25~37坪 | 5.0馬力 |
28~42坪 | 6.0馬力 |
40~59坪 | 8.0馬力 |
50~74坪 | 10馬力 |
一般商店向け
5~8坪 | 1.5馬力 |
6~9坪 | 1.8馬力 |
7~10坪 | 2.0馬力 |
7~11坪 | 2.3馬力 |
8~12坪 | 2.5馬力 |
11~16坪 | 3.0馬力 |
15~22坪 | 4.0馬力 |
18~27坪 | 5.0馬力 |
21~31坪 | 6.0馬力 |
29~44坪 | 8.0馬力 |
37~55坪 | 10馬力 |
病院・福祉施設向け
7~11坪 | 1.5馬力 |
8~12坪 | 1.8馬力 |
9~13坪 | 2.0馬力 |
10~15坪 | 2.3馬力 |
11~17坪 | 2.5馬力 |
14~21坪 | 3.0馬力 |
20~29坪 | 4.0馬力 |
25~37坪 | 5.0馬力 |
28~42坪 | 6.0馬力 |
40~59坪 | 8.0馬力 |
50~74坪 | 10馬力 |